专利号 | 标题 | 专利状态 | 专利类型 | 更新时间 | 缴费截止时间 | 价格 | 操作 | 收藏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一种利用盐酸和四氯化硅制备多晶硅的系统及方法 | 已下证 | 发明专利 | 2022-06-12 |
2022-04-06(9)
| ¥15000 | ||||
一种碳化硅晶体取下装置 | 已下证 | 发明专利 | 2022-06-12 | 暂无 | ¥15000 | ||||
高 一种利用MPCVD制备碳化钼晶体时钼的引入方法 | 已下证 | 发明专利 | 2022-06-17 | 暂无 | ¥15000 | ||||
高 一种二维二硫化钨薄膜的制备方法 | 已下证 | 发明专利 | 2022-06-24 | 暂无 | ¥25000 | ||||
一种单晶硅加工用高温加工装置 | 已下证 | 实用新型 | 2022-06-24 |
2022-03-21(滞)
| ¥1100 | ||||
一种具有温控系统的高温真空退火炉 | 已下证 | 实用新型 | 2022-06-24 |
2022-03-22(滞)
| ¥1000 | ||||
一种直拉单晶硅生产用的引晶装置 | 已下证 | 实用新型 | 2022-06-25 |
2022-04-13(1)
| ¥1300 | ||||
一种直拉单晶硅可视热处理装置 | 已下证 | 实用新型 | 2022-06-25 |
2022-04-13(1)
| ¥1300 | ||||
高 一种具有超高长径比的P掺杂SiC纳米线及其制备方法 | 已下证 | 发明专利 | 2022-05-26 | 暂无 | ¥35000 | ||||
高 调控SiC纳米阵列密度的方法 | 已下证 | 发明专利 | 2022-05-26 | 暂无 | ¥35000 | ||||
高 一种SiC一维纳米材料及其应用 | 已下证 | 发明专利 | 2022-05-26 | 暂无 | ¥35000 | ||||
高 一种复式钨酸盐闪烁晶体及其制备方法 | 已下证 | 发明专利 | 2022-05-26 | 暂无 | ¥50000 | ||||
一种太阳能电池片制造用扩散炉炉管 | 授权未缴费 | 发明专利 | 2022-06-24 | 暂无 | ¥16000 | ||||
高 一种片状SnSe单晶的制备方法 | 已下证 | 发明专利 | 2022-06-25 | 暂无 | ¥40000 | ||||
半导体级硅单晶炉的底部加热器 | 已下证 | 实用新型 | 2022-06-25 | 暂无 | ¥1300 | ||||
高 一种用于X射线探测的Cs2AgBiBr6双钙钛矿晶体的制备方法 | 已下证 | 发明专利 | 2022-05-26 | 暂无 | ¥50000 | ||||
一种陶瓷生产工艺 | 授权未缴费 | 发明专利 | 2022-06-14 | 暂无 | ¥18000 | ||||
高 SiC纳米阵列 | 已下证 | 发明专利 | 2022-05-26 | 暂无 | ¥35000 | ||||
高 一种稀土卤化物混合闪烁晶体及其制备方法 | 已下证 | 发明专利 | 2022-05-26 | 暂无 | ¥35000 | ||||
高 一种调控n型SiC单晶低维纳米材料掺杂浓度的方法 | 已下证 | 发明专利 | 2022-05-26 | 暂无 | ¥35000 | ||||
一种直拉法制备硅单晶用单晶炉 | 授权未缴费 | 发明专利 | 2022-06-12 |
2022-07-11(3)
| ¥18000 | ||||
一种多孔铜基晶须材料的制备方法 | 授权未缴费 | 发明专利 | 2022-06-24 |
2022-05-24(2)
| ¥32000 | ||||
高 利用盐泥制备硫酸钙晶须的方法 | 已下证 | 发明专利 | 2022-06-25 | 暂无 | ¥25500 | ||||
一种热能利用率高的多晶硅铸锭炉 | 已下证 | 实用新型 | 2022-06-25 | 暂无 | ¥1200 | ||||
一种多晶硅铸锭炉 | 已下证 | 实用新型 | 2022-06-24 |
2022-12-12(3)
| ¥1000 | ||||
一种密封性能好的具有均匀喷淋功能的扩散炉 | 已下证 | 实用新型 | 2022-06-25 |
2022-04-14(1)
| ¥1200 | ||||
一种扩散均匀且高效的扩散炉 | 已下证 | 实用新型 | 2022-06-25 |
2022-04-11(1)
| ¥1200 |