专利号 | 标题 | 专利状态 | 专利类型 | 更新时间 | 缴费截止时间 | 价格 | 操作 | 收藏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一种医疗生产用具有防护结构的电子感应器 | 已下证 | 实用新型 | 2022-06-12 |
2022-06-14(3)
| ¥1400 | ||||
高 一种便于固定的人工智能数据采集器 | 已下证 | 实用新型 | 2022-05-26 | 暂无 | ¥5000 | ||||
一种仪器仪表放置盒 | 已下证 | 实用新型 | 2022-06-25 | 暂无 | ¥1200 | ||||
高 基于仿生扑翼的多自由度柔顺微操作器 | 已下证 | 发明专利 | 2022-05-26 | 暂无 | ¥50000 | ||||
高 单层双工位四自由度柔顺微操作器 | 已下证 | 发明专利 | 2022-05-26 | 暂无 | ¥50000 | ||||
高 多源驱动的柔顺并联微操作器 | 已下证 | 发明专利 | 2022-05-26 | 暂无 | ¥50000 | ||||
高 一种大行程、可转动的三自由度并联柔性微动平台 | 已下证 | 发明专利 | 2022-05-26 | 暂无 | ¥50000 | ||||
高 一种平动两自由度并联柔性结构压电微动平台 | 已下证 | 发明专利 | 2022-05-26 | 暂无 | ¥50000 | ||||
一种可调式仪表安装用防护组件 | 已下证 | 实用新型 | 2022-06-13 | 暂无 | 面议 | ||||
高 一种组装式二维微位移台 | 已下证 | 发明专利 | 2022-06-01 |
2022-12-19(12)
| 面议 |